Etchells Class QLD Championship/Pre Worlds -Briefing GIRDIS room
Information
Briefing:8:00am - Sunday 14th Oct 2018
Finish:5:00pm - Sunday 14th Oct 2018
Please be in the GIRDIS room by 0800 for the briefing.
You will need to read the On-Water Safety Plan for this series of events - this will be sent out with the rosters by Wednesday the 10th of October.
Thank you so much!
Susie
0438 930 990
Sign Up
Center Line Boat - Start/ Finish VIC FRIZZELL
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Race Officer | Ross Wilson |
| Line Sighter | Louise Davis |
| Line Sighter | John O'Brien |
| Skipper/Recorder | David Kemp |
| Timer | Tracey Myles |
| Signals | Rob RIDLEY |
| Signals | Kerry Waraker |
| Signals | Beryl Roberts |
| Recorder | Jan Kemp |
| Crew | Paul Davies |
Pin Boat 1 - Port GIRDIS
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Line Sighter | Kevin Wilson |
| Skipper | Tony Di Betta |
| Crew | Jeff Brook |
Pin Boat 2 - Starboard CAMPBELL
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Line Sighter | Guy Morton |
| Skipper | Alan Crawford |
| Crew | David SPrague |
Head Course Layer - Mark 1 STEFAN 1
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Skipper | Arthur Gough |
| Crew | Warren Myles |
| Crew | Steve Amos - OTBD |
Gate - STEFAN 3
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Skipper | Donald Murray |
| Crew | Robert Douglass |
| Crew | michael wood |
Top Mark ID Boat - Momentum
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Skipper | Richard Wendt |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
Safety 1 - STEFAN 4
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Skipper | Kevin O'Donnell |
| Crew | Peter Constant |
Safety 2 - JOE DUCK
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Skipper | Nev Willis |
| Crew | Rodney West |
Radio
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Radio Operator | Ged Glancy |
TOW BOATS - TEAM LEADER Peter White & Graham Early
| Position | Volunteer |
|---|---|
| TIMELESS Skipper - M Freeburn | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
| OLIVE J Skipper - | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
| NORTH LIGHT Skipper - D. land | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Jenny Atkinson |
| Crew - Owner's Crew | Jan Glancy |
| MID PACIFIC Skipper - J. Harper | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
| JOE DUCK Skipper - Nev Willis | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
| Crew - Owner's Crew | Unassigned |
| DIALBA - Skipper - R. Gettons | Unassigned |
| Crew | Unassigned |
| Crew | Unassigned |
| ISLAND JOY Skipper - Frank Dorrstein | Unassigned |
| Crew | Unassigned |
| Crew | Unassigned |
Spectator Boat- ROUS EXPLORER
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Skipper | Tim Green |
| Crew | Margurite Wood |
| Crew | Margy Porter |
| Crew | Unassigned |
Boat Check off at end of marina
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Checker | Glenys Wilson |
| Checker | Sue Wilson |
Media - Ben Davis' Boat
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Skipper | John Peacock |
| Crew | Unassigned |
| Crew | Unassigned |