Australian Optimist Championship- On Shore Roles
Information
Briefing:9:00am - Tuesday 9th Jan 2018
Finish:5:00pm - Tuesday 9th Jan 2018
Sign Up
Media
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Media Rep 1 | Unassigned |
| Media Rep 2 | Unassigned |
| Driver (if applicable) | Unassigned |
Trailer Drop Off Marshall
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Marshal | Unassigned |
| Marshal | Unassigned |
| Marshal | Unassigned |
| Marshal | Unassigned |
Registration
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Chief Registrar | Unassigned |
| Helper - morning | Unassigned |
| Helper - morning | Unassigned |
| Helper - morning | Unassigned |
| Helper - afternoon | Unassigned |
| Helper - afternoon | Unassigned |
| Helper - afternoon | Unassigned |
"Just Ask" Champion
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Champion | Unassigned |
| Champion | Unassigned |
| Champion | Unassigned |
| Champion | Unassigned |
| Champion | Unassigned |
Lunches
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Helper - morning | Unassigned |
| Helper - morning | Unassigned |
| Helper - morning | Unassigned |
| Helper - afternoon | Unassigned |
Physio
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Physio | Unassigned |
| Physio | Unassigned |
Media
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Media Rep 1 | Unassigned |
| Media Rep 2 | Unassigned |
| Driver (if applicable) | Unassigned |
First Aid
| Position | Volunteer |
|---|
Results
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Results | Unassigned |
| Results | Unassigned |
Radio
| Position | Volunteer |
|---|---|
| Radio Operator | Unassigned |